Κατάσταση ελεγμένων ισολογισμών Οργανισμών του Δημοσίου κατά τα τελευταία χρόνια
Η κατάσταση αφορά ελέγχους σε έργα του Δημοσίου όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Δ.Ε.Υ.Α., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και λοιπούς φορείς που εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα. Τα έργα αυτά έχουν διενεργηθεί και έχει χορηγηθεί έκθεση ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Νικόλαο Χούντα.
| Ν.Π.Δ.Δ. | Οικονομική χρήση |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2007 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2008-2009 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΝΗΣ | 2008 |
| ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2009-2010-2011 |
| ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2008 |
| ΔΕΥΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ (Πρώην ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ) | 2006 |
| ΔΕΥΑ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ | 2007 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2006-2007-2008 |
| ΕΛΛΑΠΙ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | 2008 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2012 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ | 2012 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2012 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2014 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 2014 |
| Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ - Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΝ. ΘΩΡΑΚΟΣ | 2014 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" | 2015 |
| Γ. Ν. Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 2014 |
| ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΙΜΩΛΟΥ | 2015-2016-2017 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΕΣΥΔ | 2007-2008 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2014-2015 |
| ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ | 2014-2015 |
| ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2014 |
| ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ | 2009-2010 |
Κατάσταση των κυριοτέρων πελατών κατά τα τελευταία χρόνια
Περιλαμβάνεται κατάσταση των κυριοτέρων πελατών, στους οποίους διενεργήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια έλεγχος των οικονομικών τους καταστάσεων και χορηγήθηκε από τον Νικόλαο Χούντα έκθεση ελέγχου, καθώς επίσης και κατά περίπτωση παρασχέθηκαν υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου.
Για κάθε εταιρεία υπάρχει αναφορά στον τομέα δραστηριότητας της.
| Εταιρεία η Οργανισμός | Σημ. | Τομέας Δρασηριότητας | Οικονομική χρήση |
| ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. | 1 | Ερευνητικό κέντρο | 2012-2013 |
| STEELMET EXPORT A.E. | 1 | Βιομηχανία σιδήρου | 2012-2013 |
| ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. | 1 | Πρακτορεύσεις –Ασφάλειες | 2012-2013 |
| ΑΦΣΕΛ Α.Ε. | 1 | Εμπορία προιόντων αλουμινίου | 2013-2014 |
| ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. | 1 | Εμπορία προιόντων σιδήρου | 2012 |
| ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. | 1 | Διαχείριση ακινήτων | 2013-2014 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | 1 | Διαχείριση ακινήτων | 2013-2014 |
| ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. | 1 | Βιομηχανία κεραμικών πλακιδίων και ειδών υγιεινής | 2012 |
| TECHOR | 1 | Εταιρεία συμμετοχών | 2015 |
| ΕΛΒΑΛ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΕΜ | 1 | Βιομηχανία αλουινίου | 2014 |
| ΕΛΒΑΛ-ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ | 1 | Βιομηχανία αλουινίου | 2015 |
| NUR MOH Α.Ε. | Παραγωγή Ηλιακής ενέργειας | 2015-2016 | |
| Σ.ΣΚΑΖΙΚΗΣ Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. | Εμπορία ανταλλακτικών | 2012-2013 | |
| ΔΙΟΝ ΤΟΥΡΣ ΑΕ | Τουριστικό πρακτορείο | 2007-2010 | |
| Γ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΑΕ | Εμπορία προφιλ αλουμινίου | 2007-2011 | |
| ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ | Εξεργασία και εμπορία προιόντων χάρτου | 2010-2013 | |
| ECOMEL AE | Εξεργασία και εμπορία προιόντων χάρτου | 2013 | |
| ΠΕΡΙΚΉΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | Κατασκευαστική εταιρεία έργων ηλεκτροδότησης | 2011-2015 | |
| SANTEL AE | Εμπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού και παροχής υπηρεσιών | 2011-2015 | |
| FRESH MEAT AE | Επεξεργασία και εμπορία προιόντων κρέατος | 2014-2017 | |
| ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ | Υπηρεσίες και μελέτες δασολόγων | 2016-2017 | |
| Σημείωση 1 | Αφορά εταιρεία του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ |
